World Stamp Catalogue/Faroe Islands
Appearance
1980
[edit | edit source]17 March 1980 | Flora | ||
Image | Catalogue Number | Description | Value |
48 | Strandwegerich (Plantago maritima) | x | |
49 | Eis-Hahnenfuß (Ranuculus glacialis) | x | |
50 | Purpur-Steinbrech (Saxifraga oppositifolia) | x | |
51 | Sterne-Steinbrech (Saxifraga stellaris) | x | |
52 | Färöischer Frauenmantel (Alchemilla faeroënsis) | x |
1988
[edit | edit source]8 February 1988 | Flowers | ||
Image | Catalogue Number | Description | Value |
162 | Gänseblümchen (Bellis perennis) | x | |
163 | Geflecktes Knabenkraut (Dactylorchis maculata) | x | |
164 | Blutwurz (Potentilla erecta) | x | |
165 | Blaues Fettkraut (Pinguicula vulgaris) | x |
1991
[edit | edit source]4 February 1991 | Anthropochoren | ||
Image | Catalogue Number | Description | Value |
211 | Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata) | x | |
212 | Ampfer (Rumex longifolius) | x |
1997
[edit | edit source]17 February 1997 | Faroese Funghi | ||
Image | Catalogue Number | Description | Value |
311 | Knoblauch-Saftling (Hygrocybe heliobia) | x | |
312 | Stumpfer Saftling (Hygrocybe chlorophana) | x | |
313 | Rissigweißer Ellerling (Hygrocybe virginea) | x | |
314 | Papageien-Saftling (Hygrocybe psittacina) | x |