Armenian/Numbers
Appearance
< Armenian
(edit this) | Բարի գալուստ |
(talk) |
Learning the Armenian Language | ||
Alphabet • Numbers • Common Phrases • Animals • Around the House • Days of the Week • Calendar • Colors • Food • On Holiday • Grammar |
Cardinal Numbers
[edit | edit source]# | Armenian | Transliteration | |
---|---|---|---|
Eastern | Western | ||
0 | զրո | zro | zero |
1 | մեկ | mek | meg |
2 | երկու | yerku | yergu |
3 | երեք | yereq | yerek |
4 | չորս | chors | chors |
5 | հինգ | hing | hink |
6 | վեց | vec | vets |
7 | յոթ | yot | yoty |
8 | ութ | ut | uty |
9 | ինը | iny | iny |
10 | տաս | tas | das |
11 | տասնմեկ | tasnmek | dasnmeg |
12 | տասներկու | tasnyerku | dasnyergu |
20 | քսան | qsan | ksan |
30 | եռեսուն | yeresun | yeresun |
40 | քառասուն | karrasun | karrasun |
50 | հիսուն | hisun | hisun |
60 | վացուն | vacun | vatsun |
70 | յոթանասուն | yotanasun | yotanasun |
80 | ութսուն | utsun | utsun |
90 | իննսուն | innsun | inisun |
100 | հարյուր | harur | haryur |
200 | երկու հարյուր | yerku harur | yerku haryur |
1000 | հազար | hazar | hazar |
Ordinal Numbers
[edit | edit source]English | Armenian | Transliteration | |
---|---|---|---|
Eastern | Western | ||
first | առաջին | arrachin | arracheen |
second | երկրորդ | yerkrord | yergrort |
third | եռորդ | yerord | yerort |
fourth | չոռորդ | chorord | chorort |
fifth | հինգերորդ | hinkyerord | hinkyerort |
sixth | վեցերորդ | vetsyerord | vetsyerort |
seventh | յոթերորդ | yotyerord | yotyerort |
eighth | ութերորդ | utyeryord | utyeryort |