World Stamp Catalogue/Soviet Union/1937
CPA catalogue ← 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 → |
Here complete descriptions of 1937 USSR stamps are given.
Здесь приведены полные описания почтовых марок СССР 1937 года.
- All available images of 1937 USSR stamps are on the Wikimedia Commons:
- Все имеющиеся изображения почтовых марок СССР 1937 года находятся на Викискладе:
- Stamps of the Soviet Union, 1937
- You can also see standard images of 1937 USSR stamps on Wikimedia commons:
- Типовые изображения почтовых марок СССР 1937 года можно также посмотреть на Викискладе:
- Каталог ЦФА (1-1000)
- You can also see standard images of 1937 USSR stamps on Wikimedia commons:
Attention! The stamps are sorted by CPA (Central Philatelic Agency) catalog numbers, not by dates of their issue!
Внимание! Марки отсортированы по номерам каталога ЦФА, а не по дате выпуска!
The names of stamps and stamp series are made according to all used 7 catalogues.
Названия марок и серий марок составлены по всем используемым 7 каталогам.
Short descriptions / Краткие описания
[edit | edit source]Full design (Полное оформление).
A - Airmail stamp (Авиапочтовая марка)
C - Commemorative stamp (Коммеморативная марка)
D4 - Definitive stamp of 4th series (Стандартная марка 4-го выпуска)
1 1937.02.10-1937.07 (Aleksander Sergeyevich Pushkin)
[edit | edit source]1 Death Centenary of Aleksander Sergeyevich Pushkin (1799-1837), Writer and Poet (Aleksander Sergeyevich Pushkin) 1. 100-летие со дня смерти русского поэта, драматурга и прозаика А. С. Пушкина (1799-1837) | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1937.1-1.1 C | 10k | Pushkin, Portrait 10k | 536 | 445 | 505 | 590 (A228) | 549 (gi) | 728 (215) | 590 |
#1937.2-1.2 C | 20k | Pushkin, Portrait 20k | 537 | 446 | 506 | 591 (A228) | 550 (gi) | 729 | 591 |
#1937.3-1.3 C | 40k | Pushkin, Portrait 40k | 538 | 447 | 507 | 592 (A228) | 551 (gi) | 730 | 592 |
#1937.4-1.4 C | 50k | Pushkin, Monument 50k | 539 | 448 | 508 | 593 (A229) | 552 (gj) | 731 (216) | 593 |
#1937.5-1.5 C | 80k | Pushkin, Monument 80k | 540 | 449 | 509 | 594 (A229) | 553 (gj) | 732a | 594 |
#1937.6-1.6 C | 1r | Pushkin, Monument 1r | 541 | 450 | 510 | 595 (A229) | 554 (gj) | 733a | 595 |
2 1937.02.16 (Pushkin Exhibition)
[edit | edit source]2 The All-Union Pushkin Exhibition, Moscow (16.02-03.05.1937). Souvenir Sheet (Pushkin Exhibition) 2. Всесоюзная Пушкинская выставка в Москве (1937.02.16-05.03). Почтовый блок | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1937.7-2.1 C | 10k + 50k | Pushkin, Portrait and Monument | 542 | Бл 1 (451, 452) | Блок 1 (505, 508) | 596 (A228-A229) | Block 1 (gk (gi, gj)) | MS733c (215, 216) | Bloc 1 |
3 1937.06.16 (Moscow)
[edit | edit source]3 Architecture of New Moscow (On 1st Congress of Soviet Architects, 1937.06.16-26) (Moscow) 3. Архитектура новой Москвы (К 1-му съезду советских архитекторов, 16-26.06.1937) | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1937.8-3.1 C | 3k | Tchaikovsky Concert Hall 3k | 543 | 460 | 511 | 597 (A230) | 558 (gl) | 734 (217) | 596 |
#1937.9-3.2 C | 5k | Telegraph Agency House 5k | 544 | 461 | 512 | 598 (A230) | 559 (gm) | 735 | 597 |
#1937.10-3.3 C | 10k | Tchaikovsky Concert Hall 10k | 545 | 462 | 513 | 599 (A230) | 560 (gl) | 736 (217) | 598 |
#1937.11-3.4 C | 15k | Telegraph Agency House 15k | 546 | 463 | 514 | 600 (A230) | 561 (gm) | 737 | 599 |
#1937.12-3.5 C | 20k | Russian Army Theatre 20k | 547 | 464 | 515 | 601 (A230) | 562 (gn) | 738 | 600 |
#1937.13-3.6 C | 30k | Hotel Moscow | 548 | 465 | 516 | 602 (A230) | 563 (go) | 739 | 601 |
#1937.14-3.7 C | 40k | Palace of the Soviets | 549 | 466 | 517 | 603 (A230) | 564 (gp) | 740 | 602 |
#1937.15-3.8 C | 50k | Russian Army Theatre 50k | 550 | 467 | 518 | 604 (A230) | 565 (gn) | 741 | 603 |
#1937.15H-3.8H C | 15k | Embassy of the USA | --- | --- | H69 | --- | --- | --- | --- |
4 1937.06.16 (Congress of Architects)
[edit | edit source]4 1st All-Union Congress of Architects (1937.06.16-26). Souvenir Sheet (Congress of Architects) 4. 1-й Всесоюзный съезд архитекторов (16-26.06.1937). Почтовый блок | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1937.16-4.1 C | 40k х 4 | 4 х Palace of the Soviets | 551 | Бл 2 (468) | Блок 2 (517) | 603a (A230) | Block 2 (gq (gp)) | MS741a (as No. 740) | Bloc 2 |
5 1937.07.22 (Feliks Dzerzhinsky)
[edit | edit source]5 10th Death Anniversary of Feliks E. Dzerzhinsky (1877-1826), Soviet Statesman and Figure of Communist Party, Organizer of Soviet Secret Police (Feliks Dzerzhinsky) 5. 10-летие со дня смерти деятеля Коммунистической партии и Советского государства, основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии Ф. Э. Дзержинского (1877-1926) | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1937.17-5.1 C | 10k | Feliks Dzerzhinsky 10k | 552 | 469 | 526 | 606 (A235) | 566 (gr) | 742 (218) | 604 |
#1937.18-5.2 C | 20k | Feliks Dzerzhinsky 20k | 553 | 470 | 527 | 607 (A235) | 567 (gr) | 743 | 605 |
#1937.19-5.3 C | 40k | Feliks Dzerzhinsky 40k | 554 | 471 | 528 | 608 (A235) | 568 (gr) | 744 | 606 |
#1937.20-5.4 C | 80k | Feliks Dzerzhinsky 80k | 555 | 472 | 529 | 609 (A235) | 569 (gr) | 745 | 607 |
6 1937.07-1953.01 (4th Definitive Stamps)
[edit | edit source]6 The 4th Series of the Definitive Stamps of the USSR (4th Definitive Stamps) 6. Четвертый стандартный выпуск почтовых марок СССР | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
1938.03 #1939.21-6.1 D4 | 10k | Factory Woman, large size | 556 | 441 | 502 | 616 (A109) | 677I (cd I) | 727f (139) | ??? |
1953.01 #1939.22-6.2 D4 | 10k | Factory Woman, small size | 557 | 1655 | 1670 | 616B (A109) | 677II (cd I) | ??? | ??? |
1937.07 #1939.23-6.3 D4 | 20k | Kolkhoz Woman | 558 | 442 | 503 | 617 (A97) | 578 (bz) | 727h (141) | ??? |
1937.12 #1939.24-6.4 D4 | 40k | Lenin | 559 | 443 | 504 | 619 (A104) | 579 (cf) | 727l (144) | ??? |
7 1937.11.15-1937.12.23 (Aviation)
[edit | edit source]7 Air. Soviet Aviation (Aviation) 7. Авиапочта. Самолеты СССР | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.25-7.1 A | 10k | Yakovlev AIR-7/Ya-7 | 560 | 473 | 530 | C69 (AP34) | 571 (Faj) | 746 (219) | Aér 60 |
#1939.26-7.2 A | 20k | Tupolev ANT-9 | 561 | 474 | 531 | C70 (AP34) | 572 (Fak) | 747 | Aér 61 |
#1939.27-7.3 A | 30k | Tupolev ANT-6 | 562 | 475 | 532 | C71 (AP34) | 573 (Fal) | 748 | Aér 62 |
#1939.28-7.4 A | 40k | Chyetverikov OSGA-101/SPL | 563 | 476 | 533 | C72 (AP34) | 574 (Fam) | 749 | Aér 63 |
#1939.29-7.5 A | 50k | Tupolev ANT-4 | 564 | 477 | 534 | C73 (AP34) | 575 (Fan) | 750 | Aér 64 |
#1939.30-7.6 A | 80k | Tupolev ANT-20 | 565 | 478 | 535 | C74 (AP35) | 576 (Fao) | 751 | Aér 65 |
#1939.31-7.7 A | 1r | Tupolev ANT-14 | 566 | 479 | 536 | C75 (AP35) | 577 (Fap) | 752 | Aér 66 |
8 1937.11.15 (Aviation Exhibition)
[edit | edit source]8 Air. All-Union Jubilee Aviation Exhibition, Moscow, November 15-20. Souvenir Sheet (Aviation Exhibition) 8. Авиапочта. Всесоюзная юбилейная авиационная выставка в Москве 15-20 ноября. Почтовый блок | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.32-8.1 A | 1r x 4 | 4 x Tupolev ANT-14 | 567 | Бл 3 (480) | Блок 3 (536) | C75a (AP35) | Block 3 (Faq (Fap)) | MS752b (No. 752 x 4) | Bloc 3 |
9 1938.06 (Arms of Federal Republics)
[edit | edit source]9 The Elections to the Supreme Councils of Federal Republics. Arms of Federal Republics (Arms of Federal Republics) 9. Выборы в Верховные Советы союзных республик. Гербы союзных республик | |||||||||
# | Vol. | Short Description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.33-9.1 C | 20k | Arms of RSFSR | 568 | 504 | 560 | 654 (A252) | 602 (hg) | 763 | 638 |
#1939.34-9.2 C | 20k | Arms of Ukraine | 569 | 505 | 561 | 657 (A252) | 603 (hh) | 761 (220) | 645 |
#1939.35-9.3 C | 20k | Arms of Byelorussia | 570 | 506 | 562 | 649 (A252) | 604 (hi) | 755 | 642 |
#1939.36-9.4 C | 20k | Arms of Uzbekistan | 571 | 507 | 563 | 653 (A252) | 605 (hk) | 762 | 641 |
#1939.37-9.5 C | 20k | Arms of Kazakhstan | 572 | 508 | 564 | 651 (A252) | 606 (hl) | 757 | 639 |
#1939.38-9.6 C | 20k | Arms of Georgia | 573 | 509 | 565 | 650 (A252) | 607 (hm) | 756 | 643 |
#1939.39-9.7 C | 20k | Arms of Azerbaijan | 574 | 510 | 566 | 648 (A252) | 608 (hn) | 754 | 635 |
#1939.40-9.8 C | 20k | Arms of Kirghizia | 575 | 511 | 567 | 652 (A252) | 609 (ho) | 758 | 640 |
#1939.41-9.9 C | 20k | Arms of Tadzhikistan | 576 | 512 | 568 | 655 (A252) | 610 (hp) | 759 | 636 |
#1939.42-9.10 C | 20k | Arms of Armenia | 577 | 513 | 569 | 647 (A252) | 611 (hq) | 753 | 637 |
#1939.43-9.11 C | 20k | Arms of Turkmenistan | 578 | 514 | 570 | 656 (A252) | 612 (hr) | 760 | 644 |
10 1937.12.11 (Arms of USSR)
[edit | edit source]10 20th Anniversary of the Great October Socialist Revolution (1917.11.07 (O. S. 1917.10.25)). Arms of USSR (Arms of USSR) 10. 20-летие Великой Октябрьской социалистической революции (07.11.1917 (25.10.1917)). Государственный герб СССР | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.44-10.1 C | 40k | Arms of USSR | 579 | 481 | 537 | 658 (A353) | 603 (hs) | 764 (221) | 646 |
Society / Общество
[edit | edit source]Full design (Полное оформление).
People list / Список людей
[edit | edit source]English name | Russian name | Years | #CPA | #Scott |
---|---|---|---|---|
Pushkin Aleksander Sergeyevich | Пушкин Александр Сергеевич | 1799-1837 | 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 | Russia 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 |
Dzerzhinsky Felix Edmundovich | Дзержинский Феликс Эдмундович | 1877-1926 | 552, 553, 554, 555 | Russia 606, 607, 608, 609 |
Lenin Vladimir Ilyich | Ленин Владимир Ильич | 1870-1924 | 559 | Russia 619 |
Occupations list / Список профессий
[edit | edit source]English name | Russian name | #CPA | #Scott |
---|---|---|---|
Writer | Писатель | 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542 | Russia 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 |
Statesman | Государственный деятель | 552, 553, 554, 555, 559 | Russia 606, 607, 608, 609, 619 |
Employee | Работник | 556, 557 | Russia 616, 616B |
Kolkhoz woman | Колхозница | 558 | Russia 617 |
Buildings list / Список зданий
[edit | edit source]English name | Russian name | Country | Locality | #CPA | #Scott |
---|---|---|---|---|---|
Tchaikovsky Concert Hall | Концертный зал имени П. И. Чайковского | Russia | Moscow | 543, 545 | Russia 597, 599 |
Telegraph Agency House | Здание ТАСС | Russia | Moscow | 544, 546 | Russia 598, 600 |
Russian Army Theatre | Центральный академический театр Российской армии | Russia | Moscow | 547, 550 | Russia 601, 604 |
Hotel Moscow | Гостиница Москва | Russia | Moscow | 548 | Russia 602 |
Palace of the Soviets | Дворец Советов | Russia | Moscow | 549, 551 | Russia 603, 603a |
Embassy of the USA | Здание посольства США | Russia | Moscow | Liapine H69 |
Human settlements list / Список населенных пунктов
[edit | edit source]English name | Russian name | Country | #CPA | #Scott |
---|---|---|---|---|
Moscow | Москва | Russia | 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551 | Russia 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 603a, 604 |
Moscow | Москва | Russia | Liapine H69 |
Engineerings list / Список техники
[edit | edit source]English name | Russian name | Country | Year | #CPA | #Scott |
---|---|---|---|---|---|
Aircraft Yakovlev AIR-7/Ya-7 | Самолет Яковлева Я-7 (АИР-7) | Russia | 1932 | 560 | Russia C69 |
Aircraft Tupolev ANT-9 Krylia Sovietov | Самолет Туполева Ант-9 "Крылья Советов" | Russia | 1929 | 561 | Russia C70 |
Aircraft Tupolev ANT-6 bomber | Самолет Туполева Ант-6 бомбардировщик | Russia | 1930 | 562 | Russia C71 |
Aircraft Chyetverikov OSGA-101/SPL flying boat | Самолет Четверикова ОСГА-101 (СПЛ) амфибия | Russia | 1931 | 563 | Russia C72 |
Aircraft Tupolev ANT-4 bomber | Самолет Туполева Ант-4 бомбардировщик | Russia | 1925 | 564 | Russia C73 |
Aircraft Tupolev ANT-20 Maksim Gorky | Самолет Туполева Ант-20 "Максим Горький" | Russia | 1934 | 565 | Russia C74 |
Aircraft Tupolev ANT-14 Pravda | Самолет Туполева Ант-14 "Правда" | Russia | 1931 | 566, 567 | Russia C75, C75a |
Coat of arms list / Список гербов
[edit | edit source]Nature / Природа
[edit | edit source]Stamps are absent.
Attention! The stamps are sorted by CPA (Central Philatelic Agency) catalog numbers, not by dates of their issue!
Внимание! Марки отсортированы по номерам каталога ЦФА, а не по дате выпуска!
CPA catalogue ← 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 → |