World Stamp Catalogue/Soviet Union/1939
CPA catalogue ← 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 → |
Here complete descriptions of 1939 USSR stamps are given.
Здесь приведены полные описания почтовых марок СССР 1939 года.
- All available images of 1939 USSR stamps are on the Wikimedia Commons:
- Все имеющиеся изображения почтовых марок СССР 1939 года находятся на Викискладе:
- Stamps of the Soviet Union, 1939
- You can also see standard images of 1939 USSR stamps on Wikimedia commons:
- Типовые изображения почтовых марок СССР 1939 года можно также посмотреть на Викискладе:
- Каталог ЦФА (1-1000)
- You can also see standard images of 1939 USSR stamps on Wikimedia commons:
Attention! The stamps are sorted by CPA (Central Philatelic Agency) catalog numbers, not by dates of their issue!
Внимание! Марки отсортированы по номерам каталога ЦФА, а не по дате выпуска!
The names of stamps and stamp series are made according to all used 7 catalogues.
Названия марок и серий марок составлены по всем используемым 7 каталогам.
The descriptions of stamps are made according to all used 7 catalogues and other specified sources.
Описания марок составлены по всем используемым 7 каталогам и другим указанным источникам.
7 CPA ##676-685 (10) The All-Union Agricultural Exhibition (VSKhV) in Moskow, USSR, "New in the Agriculture"
[edit | edit source]Full design (Полное оформление).
The All-Union Agricultural Exhibition (VSKhV) in Moskow, USSR, "New in the Agriculture"[1]. Designer: I. Sokolov and A. Lubimov. Type: commemorative. Text: "ВСЕСОЮЗНАЯ С.-Х. ВЫСТАВКА 1939" (CPA 679 "ВСЕСОЮЗНАЯ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА 1939"). Perforation: line 12¼. Paper: ordinary (0.06-0.07 mm)[1]. Print: photogravure. Size: 26 x 37 mm (23 x 33 mm)[2] (CPA 677, 678, 680 horiz. ~). Sheet: 100 (10 x 10) (CPA 680 10 x 5 + 10 x 5 also). Colour, raster, face value and quantities: see the stamps Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве "Новое в деревне". Худ. И. Соколов и А. Любимов. Коммеморативные | ||
Variants of perforation, paper and raster / Варианты перфорации, бумаги и растра | ||
1939.08.01 | Numbers: SC 591-600; Liapine 644-653 Scott 724-733; Michel 699-708; SG 856-865; Yvert 714-723. Codes: Scott 322-323 (2); Michel ll-lu (10), SG 245 (1) | |
#1939.24-7.1 |
Dairy farming. Milkmaid with prize[3] cow. The сow (Bos taurus taurus Carl Linnaeus (L.), 1758). Additional text: "16 000 ЛТР.". Colour: rose carmine. Raster: horizontal. Face value: 10k. Quantities: 3,000,000 copies. Молочное скотоводство. Доярка с коровой-рекордсменкой. Корова (Bos taurus taurus Carl Linnaeus (L.), 1758). Розово-карминная |
CPA 676 SC 591(1) Liapine 644 Scott 724 (A322) Michel 699A (ll) SG 856 (245) Yvert 714 |
CPA 676 stamps with raster: vertical |
CPA 676P | |
#1939.25-7.2 |
Grain farming. Harvesting. Combine harvester. Common wheat (Triticum aestivum Carl Linnaeus (L.), 1753)[4]. Colour: red brown. Raster: vertical. Face value: 15k. Quantities: 3,000,000 copies. Зерновое хозяйство. Уборка урожая. Комбайн. Пшеница мягкая (Triticum aestivum Carl Linnaeus (L.), 1753). Красно-коричневая |
CPA 677 |
#1939.26-7.3 |
Sheep farming. Shepherd tending sheep. Sheeps (Ovis aries Carl Linnaeus (L.), 1758). Colour: blue black. Raster: horizontal. Face value: 20k. Quantities: 2,000,000 copies. Овцеводство. Пастух, пасущий овец. Овцы (Ovis aries Carl Linnaeus (L.), 1758). Сине-черная |
CPA 678 |
CPA 678 stamps with perforation: comb 11¾ : 12¼ |
CPA 678A | |
#1939.27-7.4 |
Agricultural fair emblem: a sculpture group "Tractor Driver and Kolkhoz Woman". Colour: orange. Raster: vertical. Face value: 30k. Quantities: 3,000,000 copies. Эмблема выставки - скульптурная группа "Тракторист и колхозница". Оранжевая |
CPA 679 |
#1939.28-7.5 |
Agricultural fair Central Pavilion. At the left on a tower there is the agricultural fair emblem (see CPA 679 stamp). Architects: academician of arts V. A. Shchuko, V. G. Gelfreich и G.(Yu.) V. Shchuko. Colour: violet. Raster: vertical. Face value: 30k. Quantities: 3,000,000 copies. Главный павильон выставки. Слева на башне находится эмблема выставки (см. CPA 679). Архитекторы: академик В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх и Г.(Ю.) В. Щуко. Сине-лиловая |
CPA 680 |
#1939.29-7.6 |
Cotton farming. Gathering cotton in Uzbekistan. Cotton (Gossypium herbaceum Carl Linnaeus (L.), 1753). Colour: dark green. Raster: horizontal. Face value: 45k. Quantities: 3,000,000 copies. Хлопководство. Уборка хлопка в Узбекистане. Хлопчатник (Gossypium herbaceum Carl Linnaeus (L.), 1753). Темно-зеленая |
CPA 681 |
#1939.30-7.7 |
Horse breeding. Thoroughbred[5] horse (Equus ferus caballus Carl Linnaeus (L.), 1758). Drove of horses. Colour: red brown. Raster: horizontal. Face value: 50k. Quantities: 2,000,000 copies. Коневодство. Породистая лошадь (Equus ferus caballus Carl Linnaeus (L.), 1758). Табун лошадей. Красно-коричневая |
CPA 682 |
#1939.31-7.8 |
Gardening. "Agricultural Wealth". Colour: violet. Raster: horizontal. Face value: 60k. Quantities: 2,000,000 copies. Садоводство и огородничество. "Богатый урожай". Фиолетовая |
CPA 683 |
CPA 683 stamps with perforation: comb 12¼ : 11¾ |
CPA 683A | |
#1939.32-7.9 |
Beet farming. Kolkhoz girl with sugar beets. Sugar beet (Beta vulgaris Carl Linnaeus (L.), 1753, vulgaris vulgaris altissima). Colour: dark lilac. Raster: horizontal. Face value: 80k. Quantities: 2,000,000 copies. Свекловодство. Колхозница с сахарной свеклой. Сахарная свекла (Beta vulgaris Carl Linnaeus (L.), 1753, vulgaris vulgaris altissima). Темно-лиловая |
CPA 684 |
#1939.33-7.10 |
Fur trade. Hunter with polar foxes[3][6] (Alopex lagopus Carl Linnaeus (L.), 1758). At the left and on the right: above - a squirrel[6] (Sciurus vulgaris Carl Linnaeus (L.), 1758), below - a sable[6] (Martes zibellina Carl Linnaeus (L.), 1758). Colour: blue. Raster: horizontal. Face value: 1r. Quantities: 1,500,000 copies. Пушной промысел. Охотник с песцами (Alopex lagopus Carl Linnaeus (L.), 1758). Слева и справа: вверху - белка (Sciurus vulgaris Carl Linnaeus (L.), 1758), внизу - соболь (Martes zibellina Carl Linnaeus (L.), 1758). Синяя |
CPA 685 |
Short descriptions / Краткие описания
[edit | edit source]Full design (Полное оформление).
C - Commemorative stamp (Коммеморативная марка)
D1 - Definitive stamp of 1st series (Стандартная марка 1-го выпуска)
D3 - Definitive stamp of 3rd series (Стандартная марка 3-го выпуска)
D5 - Definitive stamp of 5th series (Стандартная марка 5-го выпуска)
D6 - Definitive stamp of 6th series (Стандартная марка 6-го выпуска)
1 1939.03
[edit | edit source]1 New Moskow, USSR (New Moskow) 1. Реконструкция Москвы, СССР | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.1-1.1 C | 10k | Gorky Avenue | 653 | 566 | 622 | 706 (A309) | 665 (kq) | 838 | 698 |
#1939.2-1.2 C | 20k | Council House | 654 | 567 | 623 | 707 (A309) | 666 (kr) | 839 (241) | 699 |
#1939.3-1.3 C | 30k | Lenin Library | 655 | 568 | 624 | 708 (A309) | 667 (ks) | 840 | 700 |
#1939.4-1.4 C | 40k | Crimea Bridge | 656 | 569 | 625 | 709 (A309) | 668 (kt) | 841 | 701 |
#1939.5-1.5 C | 50k | Moskvoretsky Bridge | 657 | 570 | 626 | 710 (A309) | 669 (ku) | 842 | 702 |
#1939.6-1.6 C | 80k | Khimki Station | 658 | 571 | 627 | 711 (A309) | 670 (kv) | 843 | 703 |
#1939.7-1.7 C | 1r | Dynamo Station | 659 | 572 | 628 | 712 (A315) | 671 (kw) | 844 | 704 |
2 1939.03
[edit | edit source]2 Non-stop Record Women's Flight from Moscow, USSR, to the Soviet Far East by ANT-37 Homeland Plane (September 24-25, 1938) (Women's Flight) 2. Беспосадочный рекордный женский перелет Москва - Дальний Восток на самолете "Родина" АНТ-37 (24-25/IX 1938) | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.8-2.1 C | 15k | Paulina Osipenko | 660 | 573 | 629 | 718 (A318a) | 690 (lc) | 845 (242) | 705 |
#1939.9-2.2 C | 30k | Marina Raskova | 661 | 574 | 630 | 719 (A318b) | 691 (ld) | 846 | 706 |
#1939.10-2.3 C | 60k | Valentina Grizodubova | 662 | 575 | 631 | 720 (A318b) | 692 (le) | 847 | 707 |
3 1939.05.13-1940.04
[edit | edit source]3 USSR Participation in the 1939 New York World’s Fair, USA (New York World’s Fair) 3. Павильон СССР на международной выставке в Нью-Йорке, США, в 1939 г. | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
1939.05.13 #1939.11-3.1 C | 30k | Statue perf | 663 | 579 | 632 | 714 (A317) | 693A (lf) | 848 | 709 |
1939.05.13 #1939.12-3.2 C | 50k | Pavilion perf | 664 | 580I | 633 | 715 (A318) | 694A (lg) | 849 (243) | 710 |
1940.04 #1939.13-3.3 C | 30k | Statue imperf | 665 | 581 | 634 | 714a (A317) | 693B (lf) | --- | --- |
1940.04 #1939.14-3.4 C | 50k | Pavilion imperf | 666 | 582I | 635 | 715a (A318) | 694B (lg) | --- | --- |
4 1939.03-1939.08
[edit | edit source]4 The 5th Series of the Definitive Stamps of the USSR (5th Definitive Stamps) 4. Пятый стандартный выпуск почтовых марок СССР | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
1939.03 #1939.15-4.1 D5 | 15k | Foundryman | 667 | 576 | 636 | 713 (A316) | 678IA (ky) | 847b (242b) | 708 |
1939.03 #1939.16-4.2 D5 | 30k | Factory Woman | 668 | 577 | 637 | 618 (A109) | 681IA (cdI) | --- | 612A |
1939.08 #1939.17-4.3 D5 | 60k | Arms of USSR | 669 | 578 | 664 | 738 (A335) | 684IVA (lb) | 847f (242e) | 737 |
5 1939.05-1939.11
[edit | edit source]5 The 1st Series of the High Value Definitive Stamps of the USSR with Lenin's Portrait (1st Definitive Stamps) 5. Первый стандартный выпуск высокономинальных почтовых марок СССР с портретом В. И. Ленина | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
1939.05 #1939.18-5.1 D1 | 3r | Lenin 3r | 670 | 583I | 638 | 620 (A75) | 667 (ay) | 850 | 738 |
1939.05 #1939.19-5.2 D1 | 5r | Lenin 5r | 671 | 584I | 639 | 621 (A66) | 668 (ap) | 851 | 739 |
1939.11 #1939.20-5.3 D1 | 10r | Lenin 10r | 672 | 585I | 640 | 622 (A66) | 669 (ap) | 852 | 740 |
6 1939.06.09
[edit | edit source]6 125th Birth Anniversary of Taras G. Shevchenko (1814-1861), Ukrainian Poet and Painter (Taras Shevchenko) 6. 125-летие со дня рождения украинского народного поэта и художника Т. Г. Шевченко (1814-1861) | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.21-6.1 C | 15k | Early Portrait | 673 | 586 | 641 | 721 (A319) | 695 (lh) | 853 (244) | 711 |
#1939.22-6.2 C | 30k | Last Portrait | 674 | 587 | 642 | 722 (A319) | 696 (li) | 854 | 712 |
#1939.23-6.3 C | 60k | Monument | 675 | 588 | 643 | 723 (A321) | 697 (lk) | 855 | 713 |
7 1939.08.01
[edit | edit source]7 The All-Union Agricultural Exhibition (VSKhV) in Moskow, USSR, "New in the Agriculture" (Agriculture) 7. Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ) в Москве "Новое в деревне" | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.24-7.1 C | 10k | Dairy Farming | 676 | 591 | 644 | 724 (A322) | 699 (ll) | 856 (245) | 714 |
#1939.25-7.2 C | 15k | Grain Farming | 677 | 592 | 645 | 725 (A323) | 700 (lm) | 857 | 715 |
#1939.26-7.3 C | 20k | Sheep Farming | 678 | 593 | 646 | 726 (A323) | 701 (ln) | 858a | 716 |
#1939.27-7.4 C | 30k | Emblem | 679 | 595 | 647 | 728 (A322) | 703 (lp) | 859 | 718 |
#1939.28-7.5 C | 30k | Central Pavilion | 680 | 594 | 648 | 727 (A323) | 702 (lo) | 860 | 717 |
#1939.29-7.6 C | 45k | Cotton Farming | 681 | 596 | 649 | 729 (A322) | 704 (lq) | 861 | 719 |
#1939.30-7.7 C | 50k | Horse Breeding | 682 | 597 | 650 | 730 (A322) | 705 (lr) | 862 | 720 |
#1939.31-7.8 C | 60k | Gardening | 683 | 598 | 651 | 731 (A322) | 706 (ls) | 863a | 721 |
#1939.32-7.9 C | 80k | Beet Farming | 684 | 599 | 652 | 732 (A322) | 707 (lt) | 864 | 722 |
#1939.33-7.10 C | 1r | Fur Trade | 685 | 600 | 653 | 733 (A322) | 708 (lu) | 865 | 723 |
8 1939.08.08
[edit | edit source]8 Soviet Aviation Day, Aug. 18, 1939 (Aviation) 8. День авиации СССР, 18 августа 1939 г. | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.34-8.1 C | 10k | Glider | 686 | 601 | 654 | C76 (A282) | 709 (io) | 866 | Aér 66A |
#1939.35-8.2 C | 30k | Parachutists | 687 | 602 | 655 | C76A (A285) | 710 (ir) | 867 | Aér 66B |
#1939.36-8.3 C | 40k | Hydroplane | 688 | 603 | 656 | C76B (A286) | 711 (is) | 868 | Aér 66C |
#1939.37-8.4 C | 50k | Balloon | 689 | 604 | 657 | C76C (A287) | 712 (it) | 869 | Aér 66D |
#1939.38-8.5 C | 1r | Plane | 690 | 605 | 658 | C76D (A289) | 713 (iv) | 870 | Aér 66E |
9 1939.08
[edit | edit source]9 The 3rd Series of the Definitive Stamps of the USSR (3rd Definitive Stamps) 9. Третий стандартный выпуск почтовых марок СССР | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.39-9.1 D3 | 30k on 4k | Kolkhoz Woman | 691 (317) | 589 (231) | 659 (296a) | 743 (A97) | 698 (368) | 871 (141) | 729 (426) |
#1939.40-9.2 D3 | 30k on 4k | Kolkhoz Woman | 692 (342) | 590 (455) | 660 (521) | 743a (A97) | 698Z (674) | --- | 729A (610) |
10 1939.08-1956.12
[edit | edit source]10 The 6th Series of the Definitive Stamps of the USSR (6th Definitive Stamps) 10. Шестой стандартный выпуск почтовых марок СССР | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
1939.08 #1939.41-10.1 D6 | 5k | Miner | 693 | 606 | 661 | 734 (A331) | 676I (kx) | 847a (242a) | 734 |
1939.09 #1939.42-10.2 D6 | 15k | Soldier | 694 | 607 | 662 | 735 (A332) | 679I (kz) | 847c (242c) | 735 |
1939.08 #1939.43-10.3 D6 | 30k | Airman | 695 | 608 | 663 | 736 (A333) | 682I (la) | 847d (242d) | 736 |
1943.03 #1939.44-10.4 D6 | 60k | Arms of USSR | 696 | 761 | A816 | 737 (A334) | 855 (lb) | --- | 737A |
1946.09.06 #1939.45-10.5 D6 | 30k | Airman | 697 | 988 | 1041 | --- | 682III (la) | ??? | 7?? |
1947.09.03 #1939.46-10.6 D6 | 15k | Soldier | 698 | 1055 | 1111 | --- | 679II (kz) | ??? | 7?? |
1947.09.03 #1939.47-10.7 D6 | 30k | Airman | 699 | 1056 | 1112 | --- | 682II (la) | ??? | 7?? |
1947.11.03 #1939.48-10.8 D6 | 60k | Spassky Tower | 700 | 1133 | 1113 | 1161 (A658) | 1244 (abr) | 1328 (373) | 7?? |
1956.12 #1939.49-10.9 D6 | 5k | Miner | 701 | 1878 | A1918 | --- | 676II (kx) | ??? | 7?? |
11 1939.09
[edit | edit source]11 50th Death Anniversary of Mikhail E. Saltykov-Shchedrin (N. Shchedrin, 1826-1889), Writer and Satirist (Mikhail Saltykov-Shchedrin) 11. 50-летие со дня смерти писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина (Н. Щедрин, 1826-1889) | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.50-11.1 C | 15k | Mikhail Saltykov-Shchedrin 15k | 702 | 609 | 665 | 745 (A336) | 714 (lv) | 872 (249) | 730 |
#1939.51-11.2 C | 30k | Mikhail Saltykov-Shchedrin 30k | 703 | 610 | 666 | 746 (A337) | 715 (lw) | 873 | 731 |
#1939.52-11.3 C | 45k | Mikhail Saltykov-Shchedrin 45k | 704 | 611 | 667 | 747 (A336) | 716 (lv) | 874 (249) | 732 |
#1939.53-11.4 C | 60k | Mikhail Saltykov-Shchedrin 60k | 705 | 612 | 668 | 748 (A337) | 717 (lw) | 875 | 733 |
12 1939.11
[edit | edit source]12 Caucasian Health Resorts of the USSR (Caucasian Health Resorts) 12. Курорты СССР на Кавказе | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.54-12.1 C | 5k | Kislovodsk | 706 | 613 | 669 | 749 (A338) | 718 (lx) | 876 (250) | 741 |
#1939.55-12.2 C | 10k | Sochi 10k | 707 | 614 | 670 | 750 (A338) | 719 (ly) | 877 | 742 |
#1939.56-12.3 C | 15k | Sochi 15k | 708 | 615 | 671 | 751 (A338) | 720 (lz) | 878 | 743 |
#1939.57-12.4 C | 20k | New Athos | 709 | 616 | 672 | 752 (A338) | 721 (ma) | 879 | 744 |
#1939.58-12.5 C | 30k | Sochi 30k | 710 | 617 | 673 | 753 (A338) | 722 (mb) | 880 | 745 |
#1939.59-12.6 C | 50k | Sochi 50k | 711 | 618 | 674 | 754 (A338) | 723 (mc) | 881 | 746 |
#1939.60-12.7 C | 60k | Sukhumi | 712 | 619 | 675 | 755 (A338) | 724 (md) | 882 | 747 |
#1939.61-12.8 C | 80k | Sochi 80k | 713 | 620 | 676 | 756 (A338) | 725 (me) | 883 | 748 |
13 1939.12
[edit | edit source]13 125th Birth Anniversary of Mikhail Y. Lermontov (1814-1841), Poet and Novelist (Mikhail Lermontov) 13. 125-летие со дня рождения поэта и писателя М. Ю. Лермонтова (1814-1841) | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.62-13.1 C | 15k | Mikhail Lermontov in 1837 | 714 | 621 | 677 | 757 (A346) | 726 (mf) | 884 (251) | 752 |
#1939.63-13.2 C | 30k | Mikhail Lermontov in 1838 | 715 | 622 | 678 | 758 (A347) | 727 (mg) | 885 | 753 |
#1939.64-13.3 C | 45k | Mikhail Lermontov in 1841 | 716 | 623 | 679 | 759 (A348) | 728 (mh) | 886 | 754 |
14 1939.12
[edit | edit source]14 50th Death Anniversary of Nikolai G. Chernyshevsky (1828-1889), Writer and Politician (Nikolai Chernyshevski) 14. 50-летие со дня смерти писателя и литературного критика Н. Г. Чернышевского (1828-1889) | |||||||||
# | Vol. | Short description | CPA | SC | Liapine | Scott | Michel | SG | Yvert |
#1939.65-14.1 C | 15k | Nikolai Chernyshevski 15k | 717 | 624 | 680 | 760 (A349) | 729 (mi) | 887b (252) | 749 |
#1939.66-14.2 C | 30k | Nikolai Chernyshevski 30k | 718 | 625 | 681 | 761 (A349) | 730 (mi) | 888 | 750 |
#1939.67-14.3 C | 60k | Nikolai Chernyshevski 60k | 719 | 626 | 682 | 762 (A349) | 731 (mi) | 889b | 751 |
Nature / Природа
[edit | edit source]Full design (Полное оформление).
Animals list / Список животных
[edit | edit source]It is coordinated with Wikimedia Commons (Согласовано с Викискладом)
-
- Classis / Класс: Mammal / Млекопитающие (Mammalia)
-
- Ordo / Отряд: Even-toed ungulate / Парнокопытные (Artiodactyla)
- Genus / Род: A bos / Настоящие быки (Bos)
Species / Вид: The cattle / Дикий бык (Bos taurus)
Subspecies / Подвид: The cattle / Корова (Bos taurus taurus)
Scott Russia 724
Species / Вид: The sheep / Овца (Ovis aries)
Scott Russia 726
-
- Genus / Род: An arctic fox / Песцы (Alopex)
Species / Вид: The arctic fox / Песец (Alopex lagopus)
Scott Russia 733
- Familia / Семейство: Mustelidae / Куньи (Mustelidae)
Species / Вид: The sable / Соболь (Martes zibellina)
Scott Russia 733
- Ordo / Отряд: Odd-toed ungulate / Непарнокопытные (Perissodactyla)
- Familia / Семейство: Horse family / Лошадиные (Equidae)
Species / Вид: The wild horse / Дикая лошадь (Equus ferus)
Subspecies / Подвид: The horse / Домашняя лошадь (Equus ferus caballus)
Scott Russia 730
Species / Вид: The squirrel / Белка (Sciurus vulgaris)
Scott Russia 733
English name | Russian name | Latin name | #CPA | #Scott |
---|---|---|---|---|
The сow | Корова | Bos taurus | 676 | Russia 724 |
The sheep | Овца | Ovis aries | 678 | Russia 726 |
The horse | Лошадь | Equus ferus | 682 | Russia 730 |
The arctic fox | Песец | Alopex lagopus | 685 | Russia 733 |
The squirrel | Белка | Sciurus vulgaris | 685 | Russia 733 |
The sable | Соболь | Martes zibellina | 685 | Russia 733 |
Plants list / Список растений
[edit | edit source]It is coordinated with Wikimedia Commons (Согласовано с Викискладом)
- Cladus / Клада: Flowering plant / Цветковые растения (Angiosperms)
- Cladus / Клада: Eudicots / Настоящие двудольные (Eudicots)
- Ordo / Порядок: Caryophyllales / Гвоздичноцветные (Caryophyllales)
- Familia / Семейство: Amaranthaceae / Амарантовые (Amaranthaceae)
Species / Вид: The Sugar beet / Сахарная свекла (Beta vulgaris)
Scott Russia 732
- Ordo / Порядок: Malvales / Мальвоцветные (Malvales)
- Genus / Род: A Cotton / Хлопчатник (Gossypium)
Species / Вид: The Levant cotton / Хлопчатник травянистый (Gossypium herbaceum)
Scott Russia 729
- Cladus / Клада: Monocotyledon / Однодольные (Monocots)
- Ordo / Порядок: Poales / Злакоцветные (Poales)
Species / Вид: The Common Wheat / Пшеница мягкая (Triticum aestivum)
Scott Russia 725
English name | Russian name | Latin name | #CPA | #Scott |
---|---|---|---|---|
The Common Wheat | Пшеница мягкая | Triticum aestivum | 677 | Russia 725 |
The Levant cotton | Хлопчатник травянистый | Gossypium herbaceum | 681 | Russia 729 |
The Sugar beet | Сахарная свекла | Beta vulgaris | 684 | Russia 732 |
Sources / Источники
[edit | edit source]- ↑ a b Liapine, Viktor. Catalog of stamps of Russia (1856-1991). 2008. / Ляпин Виктор. Каталог почтовых марок России (1856-1991). М.: Издатель И. В. Балабанов, 2008.
- ↑ Natural research. / Натуральное изучение.
- ↑ a b Scott Standard Postage Stamp Catalogue. 2009. Volume 5 P-SL. Amos Press Inc., 2009. / Каталог Скотт за 2009 год. Том 5 P-SL.
- ↑ Chistov, Vladimir. "Flora on post stamps". / Владимир Чистов. Растения на почтовых марках. Retrieved 2014-10-01.
- ↑ Stanley Gibbons catalogue. / Каталог Стэнли Гиббонса.
- ↑ a b c Burdynnyi, Gleb. Fauna on postal stamps: catalogue. 1978. / Бурдынный Глеб Федорович. Фауна на почтовых марках: каталог. М.: ЦФА "Союзпечать" Минсвязи СССР, 1978.
Attention! The stamps are sorted by CPA (Central Philatelic Agency) catalog numbers, not by dates of their issue!
Внимание! Марки отсортированы по номерам каталога ЦФА, а не по дате выпуска!
CPA catalogue ← 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 → |